Untuk persiapan membangun, biasanya diharapkan perhitungan terlebih dahulu semoga nantinya mampu memperkirakan biaya yang di butuhkan. Bagi masyarakat awam, tentunya belum terbiasa dengan perhitungan atau analisa teknis, sehingga terkadang butuh pertolongan pihak ke-3 atau tenaga profesional.
Perhitungan 1 m2 Pasangan 1/2 Bata Merah 1:5
Koefisien | Satuan | Bahan & Tenaga | Harga Bahan & Upah | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Bahan | ||||
70,0000 | bh | Bata merah | 425,00 | 29.750,00 |
9,6800 | kg | P C/semen (50 kg) | 1.312,50 | 12.705,00 |
0,0450 | m3 | Pasir pasang | 125.000,00 | 5.625,00 |
Upah | ||||
0,3200 | HOK | Pekerja | 30.000,00 | 9.600,00 |
0,1000 | HOK | Tukang batu | 42.500,00 | 4.250,00 |
0,0100 | HOK | Kepala tukang batu | 45.000,00 | 450,00 |
0,0150 | HOK | Mandor | 40.000,00 | 600,00 |
Jumlah | 62.980,00 |
Dari perhitungan di atas, di ketahui bahwa harga total untuk menyelesaikan pekerjaan 1 m2 pasangan 1/2 bata dengan campuran 1:5 (1 semen : 5 pasir) ialah Rp. 62.980,-. Untuk menghitung kebutuhan total, kita perlu menghitung volume total yang akan di bangun. Untuk menghitung volume total saya pikir tidak terlalu sulit, alasannya ialah kita tinggal menghitung dengan rumus panjangxlebar. Misalnya ibarat ini:
Panjang yang akan di bangun=10 m, lebar/tinggi=3 m, jadi kebutuhan total=30 m2.
Untuk mengitung jumlah materi dan kebutuhan biayanya, tinggal kita kalikan volume dengan koefisien dikalikan dengan harga materi dan upah:
Koefisien | Satuan | Bahan & Tenaga | Kebutuhan materi & tenaga(B) | Harga Bahan & Upah | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Bahan | |||||
70,0000 | bh | Bata merah | 2.100,00 | 425,00 | 892.500,00 |
9,6800 | kg | P C/semen (50 kg) | 290,40 | 1.312,50 | 381.150,00 |
0,0450 | m3 | Pasir pasang | 1,35 | 125.000,00 | 168.750,00 |
Upah | |||||
0,3200 | HOK | Pekerja | 9,60 | 30.000,00 | 288.000,00 |
0,1000 | HOK | Tukang batu | 3,00 | 42.500,00 | 127.500,00 |
0,0100 | HOK | Kepala tukang batu | 0,30 | 45.000,00 | 13.500,00 |
0,0150 | HOK | Mandor | 0,45 | 40.000,00 | 18.000,00 |
Jumlah Total | 1.889.400,00 |
Dari perhitungan di atas diperoleh biaya total untuk menyelesaikan pasangan bata 30 m2 dibutuhkan biaya Rp. 1.889.400,-. Angka di kolom kebutuhan materi dan tenaga (B) di peroleh dari perkalian antara koefisien dengan volume pasangan bata. Harga material dan upah pekerja yang tertera di atas hanya sebuah pola dan tidak baku, kita mampu menyesuaikan dengan harga material dan upah yang ada di kawasan kita.
Demikian pola perhitungan pasangan 1/2 bata dengan campuran adukan 1 pc:5ps, semoga bermanfaat. Terimakasih
Notes: Analisa RAB menggunakan analisa SNI 2010
0 komentar:
Posting Komentar